[ 푸른마음 정신과 의원 비급여 항목 안내 ]
2024년 ~
행 위 / 검 사 / 재증명서 |
내 용 | 비 용 | 내 용 | 비 용 |
광치료 | 5,000 원 | 진단서 | 20,000 원 |
소견서 | 20,000 원 |
초진기록지 | 20,000 원 |
경두개 직류 자극술 (1회당) | 20,000 원 |
진료기록사본 1~5매 | 장당 1,000 원 |
진료기록사본 6매 이상 | 장당 200 원 |
진료확인서 (병명 미표기) | 1,000 원 |
장애진단용 소견서 | 20,000 원 |
병사용 진단서 | 50,000 원 |
경두개 자기장 자극술 (1회당) | 35,000 원 |
근로능력평가용 진단서 | 20,000 원 |
영문진단서 | 100,000 원 |
psychometry (종합임상심리검사) | 청소년 | 430,000 원 |
정신장애 진단서 | 40,000 원 |
법원제출용 진단서 | 100,000 원 |
성인 | 400,000 원 |
경찰서 제출용 진단서 | 50,000 원 |
약 제 비 |
비콤씨 | 250 원 | 세로나민 (주사제) | 80,000 원 |
토파메이트 | 1200 원 | 삭센다 (주사제) | 100,000 원 |
하이라제 정 | 200 원 | 트레스탄 캅셀 | 600 원 |
메디락 에스 | 200 원 | 둘코락스에스장용정 | 350 원 |